Aplicarea standardelor
① Proiectarea și fabricarea supapei cu glob din oțel turnat în conformitate cu GB/T12235
② Proiectarea și fabricarea supapei cu glob din oțel forjat în conformitate cu JB/T 7746
③ Inspecția și testarea trebuie să fie conforme cu GB/T 13927 și GB/T 26480.
④ Conexiunile cu flanșă respectă standardele JB/T79, HG/T20592 și GB/T9113.
⑤ Capăt sudat: GB/T12224
⑥ Capăt de sudură cap la cap și priză: JB/T 7746
⑦ Lungimea structurii: GB/T12221
⑧ Evaluare de temperatură și presiune: GB/T12224
Specificatiile produsului
① Material principal: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat
② Diametru nominal: DN15 până la DN400
③ Interval de presiune: 1.0MPa~16.0MPa
④ Temperatura de funcționare: -29 grade ~+600 grade
⑤ Moduri de conducere: manual, angrenaj conic, electric, pneumatic, hidraulic
⑥ Domeniul de aplicare: Poate fi utilizat în alimentarea cu apă, canalizare, construcții, alimente, energie electrică, medicină, metalurgie, textile ușoare, energie și alte conducte de fluide pentru întreruperea, reglarea și reglarea.
Componentele principale Material
| Număr de ordine | Numele piesei | Material | |
| Oţel inoxidabil | Oţel turnat | ||
| 1 | Corpul supapei | CF8 | WCB |
| 2 | Clac de supapă | CF8 | A105+13Cr |
| 3 | Piuliță supapei | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Opriți soneria | 304 | 25 |
| 5 | Tija supapei | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Garnitură flanșă mijlocie | PTFE | 304+ grafit |
| 7 | Capota | Cf8 | WCB |
| 8 | Umplere | PTFE | Plumb negru |
| 9 | Rolă de ace | 304 | 25 |
| 10 | Presetupă de umplutură | CF8 | WCB |
| 11 | Șurub de câine | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Piuliţă | A1948 | A1942H |
| 13 | Piuliță-tijei supapei | Aliaj de cupru | Aliaj de cupru |
| 14 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Piuliţă | A1948 | A1942H |
| 16 | Șurub retrograd | 410 | 410 |
| 17 | Tija de mână | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 18 | Piuliţă | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Măsurătorile dimensiunii cheii
| PN1.6MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Do | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Do | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Do | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
Tag-uri populare: Unghi-Supapa Globe cu model, China Angle-Supapa Globe cu model Producători, furnizori, fabrică

