

Standard de implementare
- Proiectare și producție: GB 12239
- Lungimea structurii: JB 1688
- Dimensiunea flanșei: JB 78 (sau așa cum este specificat în contract)
- Test de presiune: GB/T 13927
- Marca: GB 12220
- Aprovizionare: GB/T 12252
Specificatiile produsului
① Material principal: fontă cu căptușeală PTFE, oțel carbon cu căptușeală PTFE
② Diametru nominal: DN40 până la DN400
③ Interval de presiune: 0,6MPa~4,0MPa
④ Temperatura de funcționare: -29 grade ~+150 grade
⑤ Mod de conducere: manual, angrenaj melcat, electric, pneumatic, hidraulic
⑥ Domeniul de aplicare: Poate fi utilizat pentru a preveni refluxul în conducte de fluide foarte corozive, cum ar fi canalizare, alimente, energie, medicamente, metalurgie, textile ușoare și energie
Măsurătorile dimensiunii cheii
| PN0.6MPa | |||||||||
| Valoare standard | Valoarea de referință | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | W(kg) |
| 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 105 | 55 | 4 |
| 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 58 | 5 |
| 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 128 | 60 | 6 |
| 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
| 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
| 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 178 | 95 | 10 |
| 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 205 | 105 | 20 |
| 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
| 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 255 | 135 | 30 |
| 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 305 | 158 | 50 |
| 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 345 | 180 | 65 |
| 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 415 | 215 | 137 |
| 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 490 | 240 | 150 |
| 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 540 | 265 | 185 |
| 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 585 | 300 | 215 |
| 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 635 | 360 | 244 |
| Valoare standard | Valoarea de referință | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | W(kg) |
| 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
| 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 115 | 58 | 7 |
| 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 128 | 60 | 9 |
| 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
| 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
| 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 178 | 95 | 18 |
| 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
| 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
| 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 255 | 135 | 34 |
| 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
| 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 345 | 180 | 72 |
| 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 415 | 215 | 150 |
| 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
| 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 190 |
| 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 585 | 300 | 225 |
| 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 635 | 360 | 254 |
Tag-uri populare: Teflon-Supapă de reținere căptușită, China Teflon-Supapă de reținere căptușită, producători, furnizori, fabrică
